Samstag
| 9.00 | Registrierung der Teinlnehmer, Einteilung der Gruppen und Begrüßung | |
| 9.30 | Physikalische Grundlagen | |
| 10.30 | Kaffeepause | |
| 10.45 | Indikation und Vorgehensweise bei den verschiedenen Krankheitsbildern | |
| 11.30 | Diskussion und Zusammenfassung | |
| 12.15 | Mittagspause | |
| 14.00 | Praktische Demonstration an mittel- und hochenergetischen Geräten, sowie Demonstration der Firmen | |
| 17.00 | Historische Entwicklung der ESWT in der Orthopädie, Effekte und Nebeneffekte | |
| 17.45 | Diskussion und Zusammenfassung | |
| 18.15 | Ende des ersten Tages |
Sonntag
| 9.30 | Vorstellung der DGST - IGESTO (Deutsche und Internationale Gesellschaft für Extracorporale Stoßwellentherapie) | |
| 10.15 | Qualitätssicherung in der orthopädischen ESWT, Dokumentationsrichtlinien | |
| 11.00 | Kaffeepause | |
| 11.15 | Abrechnungstechnische Modalitäten PKV und GKV | |
| 12.00 | Geplante Fachkunde | |
| 12.15 | Mittagspause | |
| 13.45 | Ergebnisse von den verschiedenen Zentren der orthopädischen ESWT | |
| 14.30 | Diskussion und Zusammenfassung | |
| 15.00 | Praktische Demonstration an niedrig- und mittelenergetischen Geräten, sowie Firmenvorstellung |
Jedem Teilnehmer stehen bis zu 3 Hospitationstage an den unterschiedlichen Geräten und Kursorten nach Vereinbarung zur Verfügung. Dabei werden alle Indikationen bei erfahrenen Anwendern in ausreichender Zahl behandelt.
© 2000 ATK-WebDesign