Gerät - device Energie min. Energie med. Energie max.
Positiver Spitzendruck - positive peak pressure: P+ in MPa
Compact-S 29 52 59
Epos 7,3 25,6 55,7
Epos HE 7,3 25,6 80,4
Epos-Fluoro 6,7 21,0 52,0
EvoTron 39,6 43,3 47,7
Minilith 12,5 45,0 91,8
Modulith 18 74 120
Orthima 10 25 40
Orthospec 9 27,3 39,2
OrthoWave 36 70 87
Ossatron 40,6 45,6 71,9
Piezoson 300 15,0 61,0 132,0
Piezoson100 21 50 140,2
Reflectron 38,7 41,7 50,6
Sonocur 5,5 14,2 25,6
-6 dB Fokalausdehnung - -6 dB focal area:
fx(-6dB) in mm
Compact-S 3,0 5,0 6,5
Epos 7,7 4,9 2,9
Epos HE 7,7 4,9 2,9
Epos-Fluoro 15,0 7,8 5,7
EvoTron 7,3 7,2 6,9
Minilith 5,5 3,4 2,2
Modulith 6,5 3 3
Orthima 19 17 17
Orthospec 21,8 23 26
OrthoWave 3,6 4,4 6,2
Ossatron 6,8 6,4 8,7
Piezoson 300 3,4 2,4 2,3
Piezoson100 2,8 2,1 1,3
Reflectron 7,3 7,3 6,6
Sonocur 6,0 5,2 4,8
fy(-6dB) in mm
Compact-S 3,0 5,0 6,5
Epos 7,7 4,9 2,9
Epos HE 7,7 4,9 2,9
Epos-Fluoro 15,0 7,8 5,7
EvoTron 7,3 7,2 6,9
Minilith 5,5 3,4 2,2
Modulith 6,5 3 3
Orthima 19 17 17
Orthospec 21 23,6 25,5
OrthoWave 3,8 4,0 6,5
Ossatron 6,8 6,4 8,7
Piezoson 300 3,6 2,6 2,4
Piezoson100 2,8 2,1 1,3
Reflectron 7,3 7,3 6,6
Sonocur 6,0 5,2 4,8
fz(-6dB) in mm
Compact-S 38,0 70,0 91,0
Epos 43,0 26,0 22,0
Epos HE 43,0 26,0 27,0
Epos-Fluoro 103,0 83,0 62,0
EvoTron 18 28,3 40,5
Minilith 35,5 25,0 24,0
Modulith 75 47 57
Orthima 43 40 39
Orthospec 89,5 92 96
OrthoWave 21,0 24,0 29,0
Ossatron 44,1 59,0 67,6
Piezoson 300 23,1 17,0 14,0
Piezoson100 10,2 6,4 4,2
Reflectron 15,7 23,9 48,3
Sonocur 58 55 49
5 MPa Fokalausdehnung, lateral - 5 MPa focal area, lateral:
fx(5Mpa)
Compact-S 11,0 25,0 32,0
Epos 5,6 12,6 16,6
Epos HE 5,6 12,6 20,0
Epos-Fluoro 6,0 14,0 28,0
EvoTron 11.9 10.5 11.9
Minilith 7,5 24,0 30,0
Modulith 13 34 34
Orthima 19 39 58
Orthospec 33 42 45
OrthoWave 6 24 32
Ossatron 19,3 20,0 32,0
Piezoson 300 6,1 14,2 17,3
Piezoson100 5,8 9,7 14,9
Reflectron 12,9 10,7 13,9
Sonocur 2,2 7,8 19
fy(5Mpa)
Compact-S 11,0 25,0 32,0
Epos 5,6 12,6 16,6
Epos HE 5,6 12,6 20,0
Epos-Fluoro 6,0 14,0 28,0
EvoTron 11.9 10.5 11.9
Minilith 7,5 24,0 30,0
Modulith 120 170 230
Orthima 19 39 58
Orthospec 33 42 45
OrthoWave 6 24 32
Ossatron 19,3 20,0 32,0
Piezoson 300 6,2 17.6 17.6
Piezoson100 5,8 9,7 14,9
Reflectron 12,9 10,7 13,9
Sonocur 2,2 7,8 19
Positive Energieflußdichte - positive energy flux density: ED+ in mJ / mm2
Compact-S 0,09 0,48 0,69
Epos 0,03 0,21 0,57
Epos HE 0.03 0.21 0,98
Epos-Fluoro 0,02 0,1 0,5
EvoTron 0,1 0,11 0,12
Minilith 0,08 0,63 1,1
Modulith 0,16 0,7 1,5
Orthima 0,03 0,2 0,5
Orthospec 0.08 0,21 0,33
OrthoWave 0,13 0,73 1,66
Ossatron 0,09 0,24 0,34
Piezoson 300 0,03 0,56 1,67
Piezoson100 0,05 0,43 1,48
Reflectron 0,08 0,11 0,12
Sonocur 0,016 0,09 0,22
Gesamtenergieflußdichte - energy flux density: ED in mJ / mm2
Compact-S 0,12 0,58 0,96
Epos 0,13 0,43 1,0
Epos HE 0,13 0,43 1,7
Epos-Fluoro 0,03 0,15 0,72
EvoTron 0,11 0,14 0,15
Minilith 0,15 0,78 1,49
Modulith 0,2 1 2
Orthima 0,04 0,25 0,61
Orthospec 0,08 0,21 0,33
OrthoWave 0,14 0,75 1,80
Ossatron 0,12 0,27 0,40
Piezoson 300 0,14 0,84 2,26
Piezoson100 0,1 0,72 1,95
Reflectron 0,10 0,13 0,15
Sonocur 0,04 0,24 0,56
Positive Energie im -6 dB Fokus - positive energy in -6dB focal area: E+(-6dB) in mJ
Compact-S 0,6 7,1 20,0
Epos 0,8 2,7 2,9
Epos HE 0,8 2,7 5,6
Epos-Fluoro 2,2 3,7 9,5
EvoTron 3,02 3,18 3,27
Minilith 1,23 2,49 3,36
Modulith 3,9 5 9,2
Orthima 6 25 39
Orthospec 9,6 65,8 145,0
OrthoWave 1,3 7,0 37,7
Ossatron 4,3 4,7 26,7
Piezoson 300 0,65 1,75 4,12
Piezoson100 0,54 1,22 1,66
Reflectron 2,9 3,13 3,31
Sonocur 0,38 1,6 3,5
Gesamtenergie im -6 dB Fokus - total energy in -6dB focal area: E(-6dB) in mJ
Compact-S 0,7 8,6 24,0
Epos 1,5 4,3 4,7
Epos HE 1,5 4,3 9,0
Epos-Fluoro 3,7 5,5 13,5
EvoTron 3,3 3,4 3,6
Minilith 2,59 6,37 4,85
Modulith 5,8 8,2 13,5
Orthima 7,8 32 47
Orthospec 9,6 65,8 145,0
OrthoWave 1,2 8,3 41,0
Ossatron 4,9 5,1 28,0
Piezoson 300 1,35 2,74 5,71
Piezoson100 1,19 2,17 2,3
Reflectron 3,3 3,31 3,83
Sonocur 1,1 4,0 9,0
Positive Energie im 5 MPa Fokus - positive energy in 5 MPa focal area: E+(5MPa) in mJ
Compact-S 4,2 58,0 150,0
Epos 0,6 8,5 21,0
Epos HE 0,6 8,5 42,0
Epos-Fluoro 0,2 9,0 61,0
EvoTron 4,97 5,16 6,5
Minilith 1,77 8,06 15,74
Modulith 8,5 80 150
Orthima 6 65 158
Orthospec 14,5 99,3 218,9
OrthoWave 2,3 63,8 226,2
Ossatron 18,1 29,9 96,5
Piezoson 300 1,18 11,9 46,3
Piezoson100 1,41 7,11 22,7
Reflectron 5,2 4,93 7,75
Sonocur 0,5 1,8 9,23
Gesamtenergie im 5 MPa Fokus - total energy in 5 MPa focal area: E(5MPa) in mJ
Compact-S 6,0 75,0 175,0
Epos 1,6 15,0 36,0
Epos HE 1,6 15,0 68,0
Epos-Fluoro 0,3 16,0 105,0
EvoTron 5,6 5,6 7,7
Minilith 4,03 49,2 74,0
Modulith 16 160 270
Orthima 7,8 83 190
Orthospec 14,5 99,3 218,9
OrthoWave 2,7 82,2 296,2
Ossatron 22,2 34,2 110,2
Piezoson 300 2,82 24,6 81,4
Piezoson100 3,08 15,9 45,8
Reflectron 6,1 5,31 9,58
Sonocur 1,8 4,8 24
Positive Energie im 5 mm Fokus - positive energy in 5 mm focal area: E+(5mm) in mJ
Compact-S 1,4 7,6 13,1
Epos 0,5 2,9 6,2
Epos HE 0,5 2,9 11,8
Epos-Fluoro 0,3 2,0 10,0
EvoTron 39,6 43,3 47,7
Minilith 0,91 3,25 6,59
Modulith 2,2 10,7 21
Orthima 0,57 3,8 9,5
Orthospec 0,45 3,1 6,89
OrthoWave 1,8 9,8 25,7
Ossatron 2,5 5,4 10,0
Piezoson 300 0,95 5,2 15,1
Piezoson100 1,19 4,04 12,5
Reflectron 1,23 1,76 1,99
Sonocur 0,4 1,3 2,8
Gesamtenergie im 5 mm Fokus - total energy in 5 mm focal area: E(5mm) in mJ
Compact-S 1,7 8,6 15,0
Epos 1,3 5,0 9,8
Epos HE 1,3 5,0 18,4
Epos-Fluoro 0,4 3,0 13,5
EvoTron 1,6 2,1 2,3
Minilith 1,91 12,03 18,43
Modulith 3,7 18,5 33
Orthima 0,74 4,8 12
Orthospec 0,45 3,1 6,89
OrthoWave 2,0 10,5 27,8
Ossatron 2,9 5,8 10,4
Piezoson 300 2,13 9,02 23,9
Piezoson100 2,54 8,02 21,3
Reflectron 1,42 1,86 2,26
Sonocur 1,3 4,4 10,3



© 2000 ATK-WebDesign   |   Parameter: © Archiv des physikalisch-technischen Beirats der DIGEST